Sweepstakes casino daily bonus tier list
138 sweepstakes casinos ranked by how many days of free daily bonuses it takes to reach the minimum cash redemption. Collecting only the free daily bonus is the whole calculation: no purchases, no wins counted. Last verified entry: 2026-11-07.
Track your daily bonuses in the app
Tier S: first cash-out in 60 days or less
| Platform | SC per day | Cash minimum | Days to cash out |
|---|---|---|---|
| Cider Casino | 0.24 | 1 SC | ~4 |
| Jackpot Go | 0.24 | 1 SC | ~4 |
| Lavish Luck | 0.24 | 1 SC | ~4 |
| Tang Luck | 0.22 | 1 SC | ~5 |
| Dogg House | 1 | 20 SC | ~20 |
| ReBet | 1 | 20 SC | ~20 |
| Crown Coins | 1.07 | 50 SC | ~47 |
| Fliff | 1 | 50 SC | ~50 |
| Sheesh Casino | 1 | 50 SC | ~50 |
| Stake | 1 | 50 SC | ~50 |
| Win Bonanza | 1 | 50 SC | ~50 |
| Zula | 1 | 50 SC | ~50 |
| Sportzino | 0.96 | 50 SC | ~52 |
Tier A: 61 to 120 days
| Platform | SC per day | Cash minimum | Days to cash out |
|---|---|---|---|
| Hush Casino | 0.75 | 50 SC | ~67 |
| American Luck | 0.61 | 50 SC | ~82 |
| Vegas Way | 0.3 | 25 SC | ~83 |
| Ace Bet | 0.57 | 50 SC | ~88 |
| LuckyLand Casino | 0.57 | 50 SC | ~88 |
| Fortune Wins | 0.56 | 50 SC | ~89 |
| Moozi | 0.55 | 50 SC | ~91 |
| Funz Casino | 1 | 100 SC | ~100 |
| MyPrize | 1 | 100 SC | ~100 |
| RealPrize | 1 | 100 SC | ~100 |
| Reel Zappy | 0.5 | 50 SC | ~100 |
| WOW Vegas | 0.5 | 50 SC | ~100 |
| Yay Casino | 0.5 | 50 SC | ~100 |
| Luck Party | 0.46 | 50 SC | ~108 |
| DoubleSpin | 0.26 | 30 SC | ~115 |
Tier B: 121 to 182 days
| Platform | SC per day | Cash minimum | Days to cash out |
|---|---|---|---|
| Casino Click | 0.8 | 100 SC | ~125 |
| Global Poker | 0.4 | 50 SC | ~125 |
| Shuffle | 0.4 | 53.85 SC | ~135 |
| Spin Pals | 0.7 | 100 SC | ~143 |
| Cashoomo | 0.62 | 100 SC | ~161 |
| Baba Casino | 0.61 | 100 SC | ~164 |
| Modo | 0.3 | 50 SC | ~167 |
| SweetSweeps | 0.43 | 75 SC | ~174 |
Tier C: 183 to 242 days
| Platform | SC per day | Cash minimum | Days to cash out |
|---|---|---|---|
| Fortune Purple | 0.21 | 50 SC | ~238 |
Tier D: 243 to 304 days
Platforms with a warning in place of a day count are placed in tier D by rule, not by the day range: a platform rule blocks or caps cashing out from free daily bonuses (see each platform's page).
| Platform | SC per day | Cash minimum | Days to cash out |
|---|---|---|---|
| Moon Spin | 0.5 | 100 SC | No free path |
| Chumba | 0.41 | 100 SC | ~244 |
| Lonestar | 0.2 | 50 SC | ~250 |
| MegaBonanza | 0.2 | 50 SC | ~250 |
| Spinfinite | 0.4 | 100 SC | ~250 |
| The Boss Casino | 0.4 | 100 SC | ~250 |
| Wildworld Casino | 0.4 | 100 SC | ~250 |
| Golden Hearts Games | 0.39 | 100 SC | ~256 |
| Pulsz | 0.37 | 100 SC | ~270 |
| HelloMillions | 0.27 | 75 SC | ~278 |
| Jackpota | 0.25 | 75 SC | ~300 |
| Stackr Casino | 0.2 | 100 SC | No free path |
| Gains | 0.1 | 100 SC | One redemption only |
Tier F: more than 304 days
| Platform | SC per day | Cash minimum | Days to cash out |
|---|---|---|---|
| Lunaland Casino | 0.16 | 50 SC | ~313 |
| High5 | 0.3 | 100 SC | ~333 |
| Pulsz Bingo | 0.3 | 100 SC | ~333 |
| Spree | 0.3 | 100 SC | ~333 |
| Ace | 0.28 | 100 SC | ~357 |
| New Luck | 0.2 | 75 SC | ~375 |
| Funrize | 0.24 | 100 SC | ~417 |
| Bang Coins | 0.2 | 100 SC | ~500 |
| Chip N Win | 0.2 | 100 SC | ~500 |
| Clubs Poker | 0.2 | 100 SC | ~500 |
| Coin Wizard Games | 0.2 | 100 SC | ~500 |
| KingPrize | 0.2 | 100 SC | ~500 |
| LuckyHands | 0.1 | 50 SC | ~500 |
| Side Pot | 0.2 | 100 SC | ~500 |
| Sweepico | 0.2 | 100 SC | ~500 |
| Chanced | 0.19 | 100 SC | ~526 |
| Punt | 0.19 | 100 SC | ~526 |
| Scarlet Sands | 0.17 | 100 SC | ~588 |
| Funz City | 0.15 | 100 SC | ~667 |
| McLuck | 0.09 | 75 SC | ~833 |
| Luckybits Vegas | 0.1 | 95 SC | ~950 |
| Rolla | 0.1 | 100 SC | ~1000 |
| Spin4America | 0.1 | 100 SC | ~1000 |
| Sweeplas Vegas | 0.1 | 100 SC | ~1000 |
| Vega Win | 0.1 | 100 SC | ~1000 |
| Zoot | 0.1 | 100 SC | ~1000 |
| Vegas Bonanza | 0.09 | 100 SC | ~1111 |
| With Yotta | 0.09 | 100 SC | ~1111 |
| Dara Casino | 0.07 | 100 SC | ~1429 |
| Dime Sweeps | 0.05 | 100 SC | ~2000 |
| Rich Sweeps | 0.05 | 100 SC | ~2000 |
| Speed Sweeps | 0.05 | 100 SC | ~2000 |
| SweepsRoyal | 0.05 | 100 SC | ~2000 |
| Sweepstakes Casino | 0.05 | 100 SC | ~2000 |
| Ember Fund | 0.024 | 50 SC | ~2083 |
| Sixty6 | 0.043 | 100 SC | ~2326 |
| PlayFame | 0.014 | 75 SC | ~5357 |
| SpinBlitz | 0.014 | 75 SC | ~5357 |
Not rankable: no guaranteed daily bonus
- Card Crush
- Coins Royale
- Coinz
- Daruma Casino
- GoMining
- Jackpot Rabbit
- Jefe Bet
- Joya
- Legendz
- Lucky Bunny
- No Vig
- PlayTana
- Spindoo
- Storm Rush
- Sweep Shark
- Wildhorse Bucks
- Winera
Not yet ranked: daily rate or cash minimum still unconfirmed
- Acorn Fun
- Capy Spin
- Coinsback Casino
- Dexy Play
- Dorados
- FireSevens
- FreeSpin
- GetGud
- Good Vibes Casino
- Jumbo88
- Lionsden Games
- Lucky Rush
- LuckyOne
- Mr Goodwin
- Nolimit Coins
- Play1Up
- Roxy Moxy
- Ruby Sweeps
- Scrooge Casino
- Smiles Casino
- Spin Quest
- Spinszy
- Sweep King
- SweepJungle
- Sweepolis
- SweepStars
- Tao Fortune
- Tao Sweeps
- ThrillCoins
- Thrillzz
- Zitobox
- Zonko
- Zunado